<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiepreise Vergleichen &#187; Energiequellen</title>
	<atom:link href="http://www.energiepreise-vergleichen.com/kategorie/energiequellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiepreise-vergleichen.com</link>
	<description>Preise Deutscher Stromanbieter und Gasanbieter vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2008 16:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie aus Erdw&#228;rme</title>
		<link>http://www.energiepreise-vergleichen.com/tipps/energie-aus-erdwaerme/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-vergleichen.com/tipps/energie-aus-erdwaerme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-vergleichen.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Die fossilen Energievorr&#228;te wie &#214;l und Gas n&#228;hern sich langsam aber sicher ihrem Ende zu, die Energiepreise sind in den letzen Jahren nahezu explodiert, gerade f&#252;r den privaten Endverbraucher macht sich diese Entwicklung immer schmerzhafter bemerkbar. Der Erforschung und Weiterentwicklung alternativer und &#246;kologischer Energieformen kommt so eine zukunftweisende Bedeutung zu. So besch&#228;ftigen sich Wissenschaftler seit einiger Zeit auch mit der Gewinnung von Energie aus Erdw&#228;rme. Aufgrund des unersch&#246;pflichen Energievorrates, der in hei&#223;em Wasser oder Gestein in den Tiefen der Erde gespeichert ist, ein durchaus vielversprechendes Projekt. Mit denen heute zur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fossilen Energievorr&#228;te wie &#214;l und Gas n&#228;hern sich langsam aber sicher ihrem Ende zu, die Energiepreise sind in den letzen Jahren nahezu explodiert, gerade f&#252;r den privaten Endverbraucher macht sich diese Entwicklung immer schmerzhafter bemerkbar. Der Erforschung und Weiterentwicklung alternativer und &#246;kologischer Energieformen kommt so eine zukunftweisende Bedeutung zu. So besch&#228;ftigen sich Wissenschaftler seit einiger Zeit auch mit der Gewinnung von Energie aus Erdw&#228;rme. Aufgrund des unersch&#246;pflichen Energievorrates, der in hei&#223;em Wasser oder Gestein in den Tiefen der Erde gespeichert ist, ein durchaus vielversprechendes Projekt. Mit denen heute zur Verf&#252;gung stehenden Technologien k&#246;nnen so bereits praktisch &#252;berall auch private Haushalte einen Gro&#223;teil der W&#228;rme zum Heizen durch die Energie aus Erdw&#228;rme decken. Die Einsparm&#246;glichkeiten an teuren Brennstoffen wie Gas und &#214;l sind so immens. Auch wenn dabei einige, zum Teil recht aufwendige technische Umbauten n&#246;tig sind, lohnt es sich in der Regel doch sich zumindest entsprechend zu informieren. Inzwischen wird Energie aus Erdw&#228;rme sogar schon in sogenannten geothermischen Kraftwerken in preisg&#252;nstigen Strom verwandelt, mit vielversprechendem Erfolg. So bietet sich hier eine weitere M&#246;glichkeit, preiswerten Strom zu beziehen und die Energiekosten deutlich zu senken, ein Blick in den Energiekosten-Preisvergleich hilft dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-vergleichen.com/tipps/energie-aus-erdwaerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom &#8211; Alternative Energiequellen</title>
		<link>http://www.energiepreise-vergleichen.com/energiequellen/oekostrom-alternative-energiequellen/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-vergleichen.com/energiequellen/oekostrom-alternative-energiequellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-vergleichen.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Energiekosten und auf lange Sicht unzureichende nat&#252;rliche Rohstoffreserven sorgen daf&#252;r, dass &#214;kostrom aktuell weltweit im Gespr&#228;ch ist &#8211; doch &#214;kostrom ist nicht gleich &#214;kostrom. Es gibt heutzutage eine Vielzahl an unterschiedlichen Energiequellen zur Erzeugung von &#214;kostrom. Die derzeit haupts&#228;chlich genutzten Energien sind die Wind- und Wasserenergie, doch es gibt durchaus eine Reihe weiterer Energiequellen, die zwar zukunftstr&#228;chtig sind, jedoch aus wirtschaftlichen oder technischen Beweggr&#252;nden noch in den Kinderschuhen stecken.
Eine solche Energiequelle ist beispielsweise die Solarenergie, die bisher eher im Privaten Einsatz findet und weniger zur Erzeugung von gr&#246;&#223;eren Strommengen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Energiekosten und auf lange Sicht unzureichende nat&#252;rliche Rohstoffreserven sorgen daf&#252;r, dass &#214;kostrom aktuell weltweit im Gespr&#228;ch ist &#8211; doch &#214;kostrom ist nicht gleich &#214;kostrom. Es gibt heutzutage eine Vielzahl an unterschiedlichen Energiequellen zur Erzeugung von &#214;kostrom. Die derzeit haupts&#228;chlich genutzten Energien sind die Wind- und Wasserenergie, doch es gibt durchaus eine Reihe weiterer Energiequellen, die zwar zukunftstr&#228;chtig sind, jedoch aus wirtschaftlichen oder technischen Beweggr&#252;nden noch in den Kinderschuhen stecken.<br />
Eine solche Energiequelle ist beispielsweise die Solarenergie, die bisher eher im Privaten Einsatz findet und weniger zur Erzeugung von gr&#246;&#223;eren Strommengen. Biomasse und Biogas sind noch seltener als Energielieferanten vorzufinden, was sich jedoch in den n&#228;chsten Jahren durchaus &#228;ndern k&#246;nnte. Grunds&#228;tzlich l&#228;sst sich sagen, dass langfristig gesehen ein Umdenken in der Energiepolitik zwingend notwendig ist. Die M&#246;glichkeiten des Wechsels der Energiequellen sind jedoch durchaus gegeben &#8211; und beinahe jeder Hausherr kann seinen eigenen kleinen Anteil zu dieser Umstellungspolitik beitragen und dabei langfristig Geld sparen.<br />
Eine solche Sparm&#246;glichkeit liegt auch in der Geothermie, der W&#228;rmeerzeugung &#252;ber Erdw&#228;rme. Zwar ist der Bau einer solchen Anlage f&#252;r ein Privathaus mit durchaus hohen Kosten verbunden, die Betriebskosten sind jedoch verschwindend gering, was in Zeiten steigender &#214;l- und Gaskosten ein durchaus attraktives Argument ist. In Deutschland gibt es mittlerweile drei Erdw&#228;rmekraftwerke, die jedoch nur einen verschwinden geringen Teil des Energiebedarfs abdecken.<br />
Es ist also m&#246;glich, den steigenden Energiekosten zu trotzen und dabei etwas f&#252;r die Umwelt zu tun &#8211; in Form von &#214;kostrom. Ein Wandel der Energiepolitik ist hierzu notwendig, aber aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im Gange bzw. in der Forschung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-vergleichen.com/energiequellen/oekostrom-alternative-energiequellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
